Last | High | Low | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.36 | 47.36 | 47.20 | +3.84 | +8.82% | 2 | ||
| 22.51 | 22.51 | 22.44 | +1.86 | +9.01% | 2 | ||
| 153.97 | 153.97 | 153.45 | +9.06 | +6.25% | 2 | ||
| 790.78 | 794.93 | 790.78 | +8.84 | +1.13% | 1.34K | ||
| 13.57 | 13.82 | 13.57 | -0.08 | -0.59% | 100.84K | ||
| 13.60 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00% | 363.43K | ||
| 4,653.00 | 4,653.00 | 4,653.00 | 0.00 | 0.00% | 263.73K | ||
| 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00% | 20.63K | ||
| 0.30 | 0.30 | 0.30 | -0.02 | -6.25% | 1 | ||
| 3.40 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00% | 70.93K | ||
| 267.97 | 270.63 | 267.97 | -1.66 | -0.62% | 3.62K | ||
| 282.14 | 282.14 | 279.06 | +6.93 | +2.52% | 17.8K | ||
| 54.32 | 54.32 | 53.95 | -0.68 | -1.24% | 16.29K | ||
| 53.68 | 53.68 | 53.54 | +0.68 | +1.28% | 9.28K | ||
| 23.90 | 23.90 | 23.50 | +0.57 | +2.44% | 126.22K | ||
| 89.73 | 89.73 | 88.77 | +2.20 | +2.51% | 26.08K | ||
| 88.50 | 88.58 | 88.50 | +1.10 | +1.26% | 7.56K | ||
| 138.65 | 139.34 | 138.65 | +0.67 | +0.49% | 12.49K | ||
| 405.60 | 405.60 | 405.60 | +6.28 | +1.57% | 1 | ||
| 327.00 | 328.80 | 327.00 | +0.12 | +0.04% | 4.5K | ||
| 37.16 | 37.16 | 36.77 | +0.60 | +1.64% | 26.93K | ||
| 26.51 | 26.51 | 26.30 | +0.01 | +0.04% | 14.56K | ||
| 28.60 | 28.72 | 28.60 | +0.11 | +0.39% | 84.04K | ||
| 4.26 | 4.26 | 4.26 | +0.04 | +0.95% | 32.47K | ||
| 81.15 | 81.15 | 79.99 | +1.53 | +1.92% | 2 | ||
| 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 1 | ||
| 3.44 | 3.44 | 3.43 | +0.35 | +11.33% | 2 | ||
| 4.63 | 4.63 | 4.58 | +0.15 | +3.35% | 2 | ||
| 5.35 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.00% | 1.24K | ||
| 9.29 | 9.29 | 9.29 | 0.00 | 0.00% | 2K | ||
| 12.40 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00% | 4.09K | ||
| 128.00 | 128.00 | 128.00 | -0.01 | -0.01% | 25.78K | ||
| 13.00 | 13.01 | 13.00 | -0.01 | -0.08% | 12.05K | ||
| 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00% | 2K | ||
| 8.80 | 8.80 | 8.80 | -0.19 | -2.11% | 275 | ||
| 0.80 | 0.80 | 0.80 | +0.03 | +3.90% | 2 |
No Earning Reports have been scheduled