Please try another search
| Symbol | Exchange | Currency | ||
|---|---|---|---|---|
| CL | Derived | USD | Real-time | |
| JCOc1 | TOCOM | JPY | Delayed | |
| CLc1 | CME | USD | Delayed | |
| CLc2 | CME | USD | Delayed | |
| CLc3 | CME | USD | Delayed | |
| WTCLc1 | ICE | USD | Delayed | |
| WTCLc2 | ICE | USD | Delayed | |
| WTCLc3 | ICE | USD | Delayed | |
| CLc4 | CME | USD | Delayed | |
| CLc5 | CME | USD | Delayed | |
| CLc6 | CME | USD | Delayed | |
| CLc7 | CME | USD | Delayed | |
| WTCLc4 | ICE | USD | Delayed | |
| WTCLc5 | ICE | USD | Delayed | |
| CL1! | CME | USD | Delayed |
| Start Date | Username | Call | Open Rate | End Date | Chg. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 19, 2026 | Gioggiolon Emiddio | 96.57 | -5.01% | ||
| Apr 19, 2026 | Amir Morad | 96.57 | -5.01% | ||
| Apr 19, 2026 | Damian Bojar | 96.57 | -5.01% | ||
| Apr 19, 2026 | Barzan hasan | 96.57 | +5.01% | ||
| Apr 19, 2026 | Sebastian He | 96.57 | -5.01% | ||
| Apr 19, 2026 | LETS GO BRANDON | 96.57 | Apr 14, 2026 @ 96.44 | +0.13% | |
| Apr 19, 2026 | Luciano Pereira | 96.57 | -5.01% | ||
| Apr 19, 2026 | Andre Martineau | 96.57 | +5.01% | ||
| Apr 19, 2026 | Willy Guimarães | 96.57 | -5.01% | ||
| Apr 19, 2026 | Alby013 | 96.57 | -5.01% | ||
| Apr 19, 2026 | Aboodi Hasan | 96.57 | -5.01% | ||
| Apr 19, 2026 | Андрей Шитов | 96.57 | -5.01% | ||
| Apr 19, 2026 | Sam Shroff | 96.57 | -5.01% | ||
| Apr 19, 2026 | Riaz Khan | 96.57 | +5.01% | ||
| Apr 19, 2026 | EGE UMUT ALTAY | 96.57 | Apr 12, 2026 @ 96.57 | 0.00% | |
| Apr 19, 2026 | Bullrunner lol | 96.57 | -5.01% | ||
| Apr 19, 2026 | Carlos Fabara Carlos... | 96.57 | -5.01% | ||
| Apr 19, 2026 | ישראל שמואל | 96.57 | +5.01% | ||
| Apr 19, 2026 | meddy garcia | 96.57 | -5.01% | ||
| Apr 19, 2026 | Gulam Khaiber | 96.57 | +5.01% | ||
| Apr 19, 2026 | 明 黎 | 96.57 | -5.01% | ||
| Apr 19, 2026 | mihir goswami | 96.57 | +5.01% | ||
| Apr 19, 2026 | Manoj Verma | 96.57 | +5.01% | ||
| Apr 19, 2026 | Yash Bhamare | 96.57 | +5.01% | ||
| Apr 19, 2026 | Steve Veazey | 96.57 | -5.01% | ||
| Apr 19, 2026 | Shah Fahad | 96.57 | +5.01% | ||
| Apr 15, 2026 | Tharanga Gunasekara | 91.28 | -0.49% | ||
| Apr 15, 2026 | Laughter Club | 92.07 | +0.37% | ||
| Apr 15, 2026 | Meshack Dadday | 91.59 | +0.15% | ||
| Apr 15, 2026 | ramu prasad | 91.64 | -0.10% | ||
| Apr 15, 2026 | Rajesh Purswani | 91.65 | -0.09% | ||
| Apr 15, 2026 | 91.66 | -0.08% | |||
| Apr 15, 2026 | Rick Kohler | 91.66 | -0.08% | ||
| Apr 15, 2026 | Saggar Kumar | 91.84 | +0.12% | ||
| Apr 15, 2026 | Anthony Petrakis | 91.77 | +0.04% | ||
| Apr 15, 2026 | Hendrik Rotto | 91.82 | Apr 15, 2026 @ 91.75 | -0.08% | |
| Apr 15, 2026 | Subhash Kumar | 91.76 | -0.03% | ||
| Apr 15, 2026 | FLORENT LE | 91.79 | -0.07% | ||
| Apr 15, 2026 | Pramod Revankar | 91.70 | +0.03% | ||
| Apr 15, 2026 | Pramod Revankar | 91.70 | +0.03% | ||
| Apr 15, 2026 | JinYeol Choi | 91.72 | +0.01% | ||
| Apr 15, 2026 | Tymoteusz Waszelewski | 91.52 | -0.23% | ||
| Apr 15, 2026 | Pramod Revankar | 91.48 | Apr 15, 2026 @ 91.46 | +0.02% | |
| Apr 15, 2026 | Pramod Revankar | 91.51 | Apr 15, 2026 @ 91.46 | +0.05% | |
| Apr 15, 2026 | Sowmya H R | 91.66 | -0.08% | ||
| Apr 15, 2026 | Luigi Da Canal | 91.79 | -0.07% | ||
| Apr 15, 2026 | Javi Pl | 92.00 | +0.29% | ||
| Apr 15, 2026 | Jaco Coertze | 92.05 | +0.35% | ||
| Apr 15, 2026 | Orlando Acuña | 92.03 | -0.33% | ||
| Apr 15, 2026 | Babacar Sy | 92.12 | -0.42% |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review